- 24小時律師熱線:400-1789-688
- 郵箱:15810784790@163.com
- 地址: 北京市海淀區上地三街9號金隅嘉華大廈A座1210室
訴訟繳費小知識--你應當知道!
人民法院訴訟費收費標準(民商事、知產等案件)
(一)財產案件受理費:
財產案件(一審)
序號 | 標的金額 | 計算方法 | 序號 | 標的金額 | 計算方法 |
1 | 1萬以下 | 50元/件 | 2 | 1萬-10萬 | 2.5%-200元 |
3 | 10萬-20萬 | 2%+300元 | 4 | 20萬-50萬 | 1.5%+1300元 |
5 | 50萬-100萬 | 1%+3800元 | 6 | 100萬-200萬 | 0.9%+4800元 |
7 | 200萬-500萬 | 0.8%+6800元 | 8 | 500萬-1000萬 | 0.7%+11800元 |
9 | 1000萬-2000萬 | 0.6%+21800元 | 10 | 2000萬以上 | 0.5%+41800元 |
財產案件(上訴):按照不服一審判決部分的上訴請求數額交納上訴費
(二)非財產案件受理費:
序號 | 案件類型 | 情況 | 計算方式 |
1 | 離婚
| 一般情況 | 300元 |
2 | 涉及財產分割,財產總額不足 20萬元的 | 300元(不另行繳納) | |
3 | 超過20萬元的部分 | 0.5% | |
4 | 侵害姓名權、名稱權、肖像權、名譽權、榮譽權以及其他人格權的案件 | 一般情況 | 500元 |
5 | 涉及損害賠償,賠償金額不超過5萬元的 | 500元(不另行繳納) | |
6 | 超過5萬元至10萬元的部分 | 1% | |
7 | 超過10萬元的部分 | 0.5% |
(三)其他非財產案件每件交納100元。
(四)勞動爭議案件每件交納10元;管轄權異議案件,異議不成立的,每件交納100元。
(五)知識產權案件:
序號 | 類型 | 收費標準 |
1 | 沒有爭議金額或者價額的 | 1000元 |
2 | 有爭議金額或者價額的 | 按照財產案件標準交納 |
3 | 商標、專利行政案件 | 100元 |
4 | 其他行政案件 | 50元 |
(六)執行案件:執行申請費無須申請人預交,待執行后按下列標準由被執行人負擔:
序號 | 類型 | 收費標準 |
1 | 沒有執行金額的 | 50元至500元 |
2 | 1萬元以下 | 50元 |
3 | 1萬-50萬 | 1.5%-100元 |
4 | 50萬-500萬 | 1%+2400元 |
5 | 500萬-1000萬 | 0.5%+27400元 |
6 | 1000萬以上 | 0.1%+67400元 |
(七)訴訟保全:
序號 | 類型 | 收費標準 |
1 | 財產數額不超過1000元或不涉及財產數額 | 30元 |
2 | 1000元-10萬元 | 1%+20元 |
3 | 10萬-89.6萬元 | 0.5%+520元 |
4 | 89.6萬元以上 | 5000元 |